Circulação Geral
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Alfa | 95.762 | 44.754 | 25.421 | 19.333 |
| AnaMaria | 318.915 | 209.427 | 0 | 209.427 |
| Arquitetura & Construção | 194.430 | 133.262 | 81.429 | 51.833 |
| Aventuras na História | 71.730 | 55.691 | 47.593 | 8.098 |
| Boa Forma | 291.520 | 202.821 | 131.827 | 70.994 |
| Bons Fluidos | 87.430 | 54.934 | 28.107 | 26.827 |
| Bravo! | 36.440 | 25.548 | 17.994 | 7.554 |
| Capricho | 228.769 | 147.633 | 74.057 | 73.577 |
| Casa Claudia | 278.310 | 206.704 | 112.117 | 94.587 |
| Claudia | 509.730 | 416.343 | 308.238 | 108.105 |
| Claudia Noivas | 37.920 | 11.861 | -- | 11.861 |
| Contigo! | 223.096 | 160.631 | 108.049 | 52.582 |
| Elle | 132.970 | 81.618 | 34.739 | 46.879 |
| Estilo | 192.080 | 118.733 | 56.408 | 62.325 |
| Exame | 186.141 | 143.137 | 116.967 | 26.170 |
| Exame PME | 73.254 | 38.542 | 27.570 | 10.972 |
| Gloss | 224.840 | 134.198 | 56.707 | 77.491 |
| Info | 142.512 | 101.266 | 81.650 | 19.616 |
| Interview | 18.000 | -- | -- | -- |
| Lola | 112.680 | 47.349 | 18.759 | 28.590 |
| Manequim | 279.060 | 215.795 | 127.208 | 88.587 |
| Men´s Health | 162.098 | 101.069 | 63.631 | 37.438 |
| Minha Casa | 290.080 | 194.558 | 66.532 | 128.026 |
| Minha Novela | 238.840 | 170.229 | -- | 170.229 |
| Mundo Estranho | 172.287 | 123.014 | 63.605 | 59.409 |
| Máxima | 226.540 | 124.018 | 45.792 | 78.226 |
| National Geographic | 66.326 | 50.061 | 43.232 | 6.829 |
| Nova | 328.560 | 221.198 | 138.064 | 83.134 |
| Placar | 108.213 | 73.365 | 53.256 | 20.109 |
| Playboy | 227.279 | 144.857 | 89.770 | 55.087 |
| Quatro Rodas | 297.836 | 234.919 | 145.109 | 89.810 |
| Recreio | 102.962 | 62.701 | 21.898 | 40.803 |
| Runner's | 85.087 | 44.254 | 21.396 | 22.858 |
| Saúde | 258.170 | 199.646 | 147.319 | 52.327 |
| Sou Mais Eu! | 151.480 | 88.022 | -- | 88.022 |
| Superinteressante | 415.812 | 324.153 | 223.115 | 101.038 |
| Tititi | 269.850 | 190.747 | 0 | 190.747 |
| Veja | 1.213.821 | 1.067.352 | 926.223 | 141.130 |
| Veja Rio | 116.717 | 94.886 | 75.589 | 19.297 |
| Veja São Paulo | 373.013 | 314.410 | -- | 5.347 |
| Viagem e Turismo | 133.128 | 88.432 | 62.925 | 25.507 |
| Vida Simples | 74.821 | 37.027 | 21.896 | 15.131 |
| Vip | 99.226 | 54.105 | 39.230 | 14.875 |
| Viva! Mais | 293.740 | 175.284 | -- | 175.284 |
| Você S/A | 195.762 | 152.263 | 114.490 | 37.773 |
| Women's Health | 136.360 | 78.921 | 43.423 | 35.498 |
Observações
Fonte: IVC jan/12
- • Abril.com
- • Alfa
- • Almanaque Abril
- • AnaMaria
- • Arquitetura & Construção
- • Aventuras na História
- • Bebe.com.br
- • Boa Forma
- • Bons Fluidos
- • Bravo!
- • Capricho
- • Casa Claudia
- • Casa Claudia Luxo
- • Casa Imóveis
- • Casa.com.br
- • Claudia
- • Claudia Noivas
- • ClubAlfa
- • Coleções
- • Contigo!
- • Educar Para Crescer
- • Elle
- • Estilo
- • Exame
- • Exame PME
- • Gloss
- • Guia do Estudante
- • Guia Quatro Rodas
- • Info
- • Interview
- • Lola
- • Manequim
- • Máxima
- • MdeMulher
- • Men´s Health
- • Minha Casa
- • Minha Novela
- • ModaSpot
- • MTV
- • Mundo Estranho
- • National Geographic
- • Nova
- • Nova Escola
- • Núcleo Culinária
- • Placar
- • Planeta Sustentável
- • Playboy
- • Quatro Rodas
- • Quatro Rodas Moto
- • Recreio
- • Rede de Parceiros
- • Rede Elemidia
- • Runner's
- • Saúde
- • Sou Mais Eu!
- • Superinteressante
- • Supersurf
- • Tititi
- • Veja
- • Veja BH
- • Veja Comer & Beber
- • Veja Rio
- • Veja São Paulo
- • Viagem e Turismo
- • Viajeaqui
- • Vida Simples
- • Vip
- • Viva! Mais
- • Você RH
- • Você S/A
- • Women's Health